TFG Transfracht Internationale Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG
TFG Transfracht Internationale Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG
| City | Rail Terminal | Frequency per Week | Direction | Bearbeiten |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg | Bahnterminal Oberhausen | 7per Week | all directions | |
| Bamberg | Bahnterminal Hafen Bamberg | 6per Week | all directions | |
| Berlin | Bahnterminal Großbeeren | 7per Week | all directions | |
| Dortmund | Bahnterminal Westerholz | 7per Week | all directions | |
| Dresden | Bahnterminal Riesa | 4per Week | all directions | |
| Frankfurt am Main | Bahnterminal Ost Ubf Frankfurt (Main) | 11per Week | all directions | |
| Köln | Bahnterminal Niehl Hafen Köln | 6per Week | all directions | |
| Leipzig | Bahnterminal Wahren | 4per Week | all directions | |
| Mannheim | Bahnterminal Hgbf Mannheim | 8per Week | all directions | |
| München | Bahnterminal Riem | 14per Week | all directions | |
| Nürnberg | Bahnterminal Hgbf Nürnberg | 10per Week | all directions | |
| Regensburg | Bahnterminal Ost Regensburg | 6per Week | all directions | |
| Stuttgart | Bahnterminal Kornwestheim | 6per Week | all directions | |
| Ulm | Bahnterminal Ubf Ulm | 7per Week | all directions | |
| Wörth (Rhein) | Bahnterminal Wörth (Rhein) Ubf | 3per Week | all directions |
| City | Rail Terminal | Frequency per Week | Direction | Bearbeiten |
|---|---|---|---|---|
| Basel | Bahnterminal Ubf Basel- Weil a.R. | 6per Week | all directions | |
| Frenkendorf | Bahnterminal Frenkendorf-Fuellinsdorf | 4per Week | all directions | |
| Zürich | Bahnterminal Niederglatt/Zürich | 4per Week | all directions | |
| Zürich | Bahnterminal Rekingen/Zürich | 4per Week | all directions |
| City | Rail Terminal | Frequency per Week | Direction | Bearbeiten |
|---|---|---|---|---|
| Linz | Bahnterminal Linz Stadthafen CCT | 3per Week | all directions | |
| Salzburg | Bahnterminal Hbf CCT Salzburg | 5per Week | all directions | |
| Wien | WIENCONT Containerterminal GMBH | 6per Week | all directions | |
| Wien | WIENCONT Containerterminal GMBH | 5per Week | all directions | |
| Wolfurt | Bahnterminal CCT Wolfurt | 3per Week | all directions |
























