|
Jahr
|
1990 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
| Gesamtumschlag (in Mio. t) | 61,4 | 106,3 | 114,5 | 125,7 | 134,9 | 140,4 | 140,4 | 110,4 | ||
| Massengutumschlag | 32,8 | 39,4 | 37,8 | 40,0 | 42,7 | 41,7 | 42,5 | 36,8 | ||
| Flüssigladung | 15,3 | 11,6 | 12,2 | 13,1 | 14,2 | 14,7 | 15,6 | 14,4 | ||
| Sauggut | 4,9 | 6,7 | 4,3 | 5,6 | 6,3 | 5,2 | 6,5 | 7,3 | ||
| Greifergut | 12,6 | 21,2 | 21,3 | 21,2 | 22,2 | 21,7 | 20,3 | 15,1 | ||
| Stückgutumschlag | 28,6 | 66,9 | 76,7 | 85,8 | 92,1 | 98,7 | 97,9 | 73,6 | ||
| Container (in Mio. t brutto) | 20,3 | 64,3 | 74 | 83 | 89,5 | 95,8 | 95,1 | 71,2 | ||
| 20' Container (in 1.000 TEU) |
1969 | 6138 | 7003 | 8100 | 8862 | 9890 | 9737 | 7008 | ||
| Containerisierungsgrad(Anteil am Stückgut in Prozent) | 68,6 | 96,1 | 96,5 | 96,8 | 97,2 | 97,1 | 97,1 | 96,7 | ||
[1] Güterumschlag als Excel Tabelle [2]
Links:
[1] http://www.hafen-hamburg.de/sites/default/files/images/daten/cargoturnover_08.xls
[2] http://www.hafen-hamburg.de/sites/default/files/images/daten/cargoturnover_09.xls