SchiffsnameSortiericon Gesehen Tragfähigkeit Container
NYK Adonis 15.05.2012 - 23 99500 t 9300 TEU
Adrian Maersk 28.06.2011 - 04 101007 t 8073 TEU
Alula 18.04.2012 - 13 145528 t 9043 TEU
APL Dhaka 03.05.2012 - 18 108731 t 8411 TEU
APL Finland 30.01.2012 - 18 90466 t 8102 TEU
APL Manila 16.05.2012 - 14 108828 t 8411 TEU
APL Ningbo 13.05.2012 - 05 90600 t 8540 TEU
APL Portugal 25.04.2012 - 18 108804 t 8400 TEU
APL Russia 06.02.2012 - 13 90613 t 8110 TEU
APL Zeebrugge 14.11.2011 - 04 90414 t 8540 TEU
Bremen Express 15.03.2011 - 14 103567 t 8749 TEU
Budapest Express 03.05.2012 - 12 84300 t 8749 TEU
Chicago Express 14.03.2012 - 03 103691 t 8749 TEU
CMA CGM Butterfly 24.03.2012 - 15 120934 t 9661 TEU
CMA CGM Carmen 17.12.2010 - 06 100680 t 8204 TEU
CMA CGM Fidelio 19.02.2012 - 18 108000 t 9415 TEU
CMA CGM Ivanhoe 12.03.2011 - 01 120944 t 9661 TEU
CMA CGM La Traviata 19.03.2011 - 08 101779 t 8488 TEU
CMA CGM Medea 17.03.2012 - 16 113964 t 9415 TEU
CMA CGM Nabucco 08.04.2011 - 07 101810 t 8488 TEU