SchiffsnameSortiericon Gesehen Tragfähigkeit Container
A.p. Moeller 14.08.2010 - 07 104750 t 7226 TEU
Agios Dimitrios 06.01.2012 - 12 82200 t 6572 TEU
Al Bahia 11.01.2012 - 17 85517 t 6921 TEU
Al Hilal 06.12.2011 - 11 79030 t 6921 TEU
Al Khor 17.01.2012 - 10 85622 t 6969 TEU
Al Manamah 29.12.2011 - 05 85517 t 6435 TEU
Al Rawdah 24.01.2012 - 08 85436 t 6435 TEU
Al Safat 31.01.2012 - 18 85437 t 6435 TEU
Albert Maersk 24.01.2012 - 08 109000 t 7370 TEU
Anna Maersk 28.04.2011 - 18 109000 t 7370 TEU
APL Minnesota 25.08.2010 - 15 72912 t 6350 TEU
APL New Jersey 30.06.2010 - 13 72912 t 6350 TEU
APL Norway 11.08.2010 - 15 72807 t 6310 TEU
Arthur Maersk 25.02.2011 - 09 109000 t 7370 TEU
Axel Maersk 27.05.2011 - 03 109000 t 7370 TEU
Bangkok Express 30.11.2011 - 19 85810 t 6732 TEU
Bunga Seroja Dua 06.03.2011 - 12 103773 t 7943 TEU
Busan Express 28.09.2011 - 16 85400 t 6732 TEU
China Express 80270 t 6586 TEU
Cornelia Maersk 20.05.2010 - 15 104600 t 7226 TEU