Übersicht Güterumschlag

Übersicht Güterumschlag

in

Die Übersicht stellt den Umschlag in den Segmenten Massengut, Flüssigladung, Sauggut, Greifergut, Stückgut und Containern der vergangenen Jahre dar.

Jahr
1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Gesamtumschlag (in Mio. t) 61,4 125,7 134,9 140,4 140,4 110,4  121,2
Massengutumschlag 32,8 40,0 42,7 41,7 42,5 36,8  40,3
Flüssigladung 15,3 13,1 14,2 14,7 15,6 14,4  14,1
Sauggut 4,9 5,6 6,3 5,2 6,5 7,3  6,6
Greifergut 12,6 21,2 22,2 21,7 20,3 15,1  19,5
Stückgutumschlag 28,6 85,8 92,1 98,7 97,9 73,6  80,9
Container (in Mio. t brutto) 20,3 83 89,5 95,8 95,1 71,2  78,4
20' Container (in 1.000 TEU)
1969 8100 8862 9890 9737 7008 7896
Containerisierungsgrad(Anteil am Stückgut in Prozent) 68,6 96,8 97,2 97,1 97,1 96,7  96,8